עלעקטריק מיקאַ באַהיצונג עלעמענט פֿאַר פאָכער כיטער, עסנוואַרג דרייער
אַפּפּליקאַטיאָן
- עלעקטריק באַהיצונג עלעמענטן זענען געמאכט פון מיקאַ און OCR25AL5 אָדער Ni80Cr20 באַהיצונג ווירעס, אַלע מאַטעריאַלס נאָכקומען מיט ROHS באַווייַזן. עס איז אַרייַנגערעכנט אַק און דק מאָטאָר באַהיצונג עלעמענטן. די באַהיצונג עלעמענט סיסטעם קענען זיין געטאן פון 300 וו צו 5000 וו. קיין גרייס קענען זיין קאַסטאַמייזד. זיי זענען וויידלי געניצט אין הויזגעזינד, געשעפט, ינדאַסטריאַל און מעדיציניש אַפּלאַקיישאַנז, אַזאַ ווי פאָכער כיטער, צימער כיטער, עלעקטריק קאַמין כיטער און קאַנוועקשאַן כיטער עטק.
Eycom האט אַ הויך פּינטלעכקייַט טעסטינג ויסריכט לאַבאָראַטאָריע, פּראָדוקציע פּראָצעס דאַרף דורכגיין אַ נומער פון טעסץ. זיין סטאַנדערדייזד פּראָצעס, פאַכמאַן טעסטינג, צו ענשור די קוואַליטעט פון פּראָדוקטן
פּראָדוקטן אין דער וועלט האָבן שטענדיק געהאלטן אַ גוט קאַמפּעטיטיווניס.
עס איז געווארן די סטראַטידזשיק שוטעף פון באַרימט דינער, פרעמד הויזגעזינד אַפּפּליאַנסעס און קלאָזעט בראַנדז. Eycom ס ינטעליגענט קלאָזעט באַהיצונג דראָט איז די בילכער סאָרט פֿאַר עלעקטריק באַהיצונג עלעמענטן אין קלאָזעט בראַנדז.
FAQ
ק 1. זענט איר פאַבריק?
א יא. ברוכים הבאים צו באַזוכן אונדזער פאַבריק און קוואַפּעריישאַן מיט אונדז.
ק 2. קען איך באַקומען די פריי מוסטער?
יי זיכער, 5 פּקס פון סאַמפּאַלז זענען פריי פֿאַר איר, איר נאָר צולייגן די עקספּרעס קאָס צו דיין לאַנד.
ק 3. וואָס איז דיין אַרבעט צייט?
א. אונדזער אַרבעט איז פון 7:30 צו 11:30, 13:30 צו 17:30, אָבער קונה דינסט וועט זיין אָנליין 24 שעה פֿאַר איר, איר קענען באַראַטנ זיך קיין פראגעס אין קיין צייט, דאַנקען דיר.
ק 4. ווי פילע עמפּלוייז טאָן איר האָבן אין דיין פאַקטאָרי?
יי מיר האָבן 136 פּראָדוקציע סטאַפס און 16 אָפיס סטאַפס.
ק 5. ווי קענען מיר גאַראַנטירן קוואַליטעט?
A. מיר פּרובירן יעדער פּראָדוקט איידער פּעקל צו ענשור אַז אַלע די פּראָדוקטן זענען געזונט מיט גוט פּעקל. איידער מאכן מאַסע פּראָדוקציע, מיר האָבן QC דיאַגראַמע און ארבעטן לימעד צו ענשור אַז יעדער פּראָצעס איז ריכטיק.
ק 6. וואָס סערוויסעס קענען מיר צושטעלן?
אנגענומען עקספּרעס תּנאָים: FOB, CIF, EXW;
ק7. אנגענומען צאָלונג קראַנטקייַט: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,GBP,CNY;
ק8. אנגענומען צאָלונג טיפּ: ג / ה, ל / C, ד / פּד / א, מאָנייגראַם, קרעדיט קאַרד, פּייַפּאַל, מערב יוניאַן, עסקראָו;
Q9. גערעדט שפּראַך: ענגליש, כינעזיש
עלעקטריש באַהיצונג עלעמענטן, פאָכער כיטער עלעמענט, באַהיצונג עלעמענטןדרייינג באַהיצונג דראָט, כיטער שפּול
מאָדעל | FRJ-146 |
גרייס | Φ146*45מם |
וואָולטידזש | 100 וו צו 240 וו |
מאַכט | 100W-2000W |
מאַטעריאַל | Ocr25Al5 באַהיצונג דראָט |
קאָליר | זילבער |
פוסע | 142 דיגריז מיט UL/VDE |
טערמאַסטאַט | 85 דיגריז מיט UL/VDE |
פּאַקינג | 56 פּקס / קטן צולייגן צו: עלעקטריק פאַנד כיטער, עלעקטריק קאַמין כיטער, כיטער קיין גרייס קענען זיין געמאכט די זעלבע ווי דיין באדערפענישן. |
MOQ | 1000 פּקס |
פאָב זשאָנגשאַן | וסד 1.25 / פּיסי פאָב זשאָנגשאַן אָדער גואַנגזשאָו |
צאָלונג | ג / ה, ל / סי |
רעזולטאַט | 2500 פּקס / טאָג |
פירן צייט | 20-25 טעג |
פּעקל | 56 פּקס / קטן, |
קאַרטאַן | 51 * 39 * 38 סענטימעטער 20' קאַנטיינער: 16000 פּקס |
כיטער שפּול , עלעקטריק העאַינג עלעמענט , פאָכער כיטער עלעמענט, באַהיצונג עלעמענטןדרייינג באַהיצונג דראָט, סעראַמיק באַהיצונג עלעמענט
מאָדעל | FRJ-165 |
גרייס | Φ165*42מם |
וואָולטידזש | 100 וו צו 240 וו |
מאַכט | 100W-2500W |
מאַטעריאַל | Ocr25Al5 באַהיצונג דראָט |
קאָליר | זילבער |
פוסע | 142 דיגריז מיט UL/VDE |
טערמאַסטאַט | 80 דיגריז מיט UL/VDE |
פּאַקינג | 56 פּקס / קטן צולייגן צו: עלעקטריק פאָנד כיטער, עלעקטריק קאַמין כיטער, עלעקטריק כיטער קיין גרייס קענען זיין געמאכט די זעלבע ווי דיין באדערפענישן. |
MOQ | 1000 פּקס |
פאָב זשאָנגשאַן | וסד 1.18 / פּיסי פאָב זשאָנגשאַן אָדער גואַנגזשאָו |
צאָלונג | ג / ה, ל / סי |
רעזולטאַט | 2500 פּקס / טאָג |
פירן צייט | 20-25 טעג |
פּעקל | 56 פּקס / קטן, |
קאַרטאַן | 51 * 42 * 45 סענטימעטער 20' קאַנטיינער: 16000 פּקס |
עלעקטריק קאַמין באַהיצונג דראָט, פאָכער כיטער עלעמענט, באַהיצונג עלעמענט, עלעקטריק קאַמין כיטער דריינג באַהיצונג דראָט, באַהיצונג שפּול
מאָדעל | FRJ-200 |
גרייס | 200 * 48 * 30 מם |
וואָולטידזש | 100 וו צו 240 וו |
מאַכט | 100W-3000W |
מאַטעריאַל | Ocr25Al5 באַהיצונג דראָט |
קאָליר | זילבער |
פוסע | 142 דיגריז מיט UL/VDE |
טערמאַסטאַט | 80 דיגריז מיט UL/VDE |
פּאַקינג | 56 פּקס / קטן צולייגן צו: עלעקטריק פאָכער כיטער, עלעקטריק קאַמין כיטער, עלעקטריק כיטער קיין גרייס קענען זיין געמאכט די זעלבע ווי דיין באדערפענישן. |
MOQ | 1000 פּקס |
פאָב זשאָנגשאַן | וסד 1.03 / פּיסי פאָב זשאָנגשאַן אָדער גואַנגזשאָו |
צאָלונג | ג / ה, ל / סי |
רעזולטאַט | 2000 פּקס / טאָג |
פירן צייט | 20-25 טעג |
פּעקל | 60 פּקס / קטן, |
קאַרטאַן | 51 * 42 * 45 סענטימעטער 20' קאַנטיינער: 16000 פּקס |
עלעקטריש קאַמין כיטער, באַהיצונג דראָט, פאָכער כיטער עלעמענט, באַהיצונג עלעמענט,דרייינג באַהיצונג דראָט, צימער כיטער
מאָדעל | FRJ-204 |
גרייס | 204 * 45.8 * 40 מם |
וואָולטידזש | 100 וו צו 240 וו |
מאַכט | 100W-2000W |
מאַטעריאַל | Ocr25Al5 באַהיצונג דראָט |
קאָליר | זילבער |
פוסע | 142 דיגריז מיט UL/VDE |
טערמאַסטאַט | 85 דיגריז מיט UL/VDE |
פּאַקינג | 60 פּקס/קטן צולייגן צו: עלעקטריק פאָכער כיטער, עלעקטריק קאַמין כיטער, כיטער קיין גרייס קענען זיין געמאכט די זעלבע ווי דיין באדערפענישן. |
MOQ | 1000 פּקס |
פאָב זשאָנגשאַן | וסד 1.1 / פּיסי פאָב זשאָנגשאַן אָדער גואַנגזשאָו |
צאָלונג | ג / ה, ל / סי |
רעזולטאַט | 2500 פּקס / טאָג |
פירן צייט | 20-25 טעג |
פּעקל | 56 פּקס / קטן, |
קאַרטאַן | 51 * 39 * 38 סענטימעטער 20' קאַנטיינער: 16000 פּקס |
פאָכער כיטער עלעמענט, באַהיצונג עלעמענטן, מיקאַ כיטער, עלעקטריש באַהיצונג עלעמענטן,דרייינג באַהיצונג דראָט, כיטער שפּול
מאָדעל | FRJ-162 |
גרייס | 180 * 45 * 30 מם |
וואָולטידזש | 100 וו צו 240 וו |
מאַכט | 100W-2000W |
מאַטעריאַל | Ocr25Al5 באַהיצונג דראָט |
קאָליר | זילבער |
פוסע | 142 דיגריז מיט UL/VDE |
טערמאַסטאַט | 80 דיגריז מיט UL/VDE |
פּאַקינג | 180 פּקס/קטן צולייגן צו: עלעקטריק פאָכער כיטער, עלעקטריק כיטער, צימער כיטער קיין גרייס קענען זיין געמאכט די זעלבע ווי דיין באדערפענישן. |
MOQ | 1000 פּקס |
פאָב זשאָנגשאַן | וסד 1.25 / פּיסי פאָב זשאָנגשאַן אָדער גואַנגזשאָו |
צאָלונג | ג / ה, ל / סי |
רעזולטאַט | 2500 פּקס / טאָג |
פירן צייט | 20-25 טעג |
פּעקל | 180 פּקס / קטן, |
קאַרטאַן | 51 * 48 * 42 סענטימעטער 20' קאַנטיינער: 30000 פּקס |
עלעקטריק כיטער עלעמענט, קאַנוועקשאַן כיטער, מיקאַ כיטער, מיקאַ באַהיצונג דראָט דרייינג באַהיצונג דראָט, עלעקטריק כיטער
מאָדעל | FRJ-628 |
גרייס | 628 * 50 מם |
וואָולטידזש | 100 וו צו 240 וו |
מאַכט | 100W-2500W |
מאַטעריאַל | Ocr25Al5 באַהיצונג דראָט |
קאָליר | זילבער |
פוסע | 157 דיגריז מיט UL/VDE |
טערמאַסטאַט | 90 דיגריז מיט UL/VDE |
פּאַקינג | 108 פּקס/קטן צולייגן צו: עלעקטריק כיטער, צימער כיטער, קאַנוועקשאַן כיטער קיין גרייס קענען זיין געמאכט די זעלבע ווי דיין באדערפענישן. |
MOQ | 1000 פּקס |
פאָב זשאָנגשאַן | וסד 1.13 / פּיסי פאָב זשאָנגשאַן אָדער גואַנגזשאָו |
צאָלונג | ג / ה, ל / סי |
רעזולטאַט | 2500 פּקס / טאָג |
פירן צייט | 25 טעג |
פּעקל | 108 פּקס / קטן, |
קאַרטאַן | 62 * 45 * 42 סענטימעטער 20' קאַנטיינער: 20000 פּקס |
קליידער דרייער באַהיצונג דראָט, דרייינג כיטער, עלעקטריק כייטער עלעמענט, מיקאַ כיטער,שיינקייט האָר דרייער
מאָדעל | FRJ-182 |
גרייס | 182 * 35 מם |
וואָולטידזש | 100 וו צו 240 וו |
מאַכט | 100W-2200W |
מאַטעריאַל | Ocr25Al5 באַהיצונג דראָט |
קאָליר | זילבער |
פוסע | 157 דיגריז מיט UL/VDE |
טערמאַסטאַט | 85 דיגריז מיט UL/VDE |
פּאַקינג | 60 פּקס/קטן צולייגן צו: עלעקטריק כיטער, צימער כיטער, קליידער דרייער, בערטי האָר דרייער קיין גרייס קענען זיין געמאכט די זעלבע ווי דיין באדערפענישן. |
MOQ | 1000 פּקס |
פאָב זשאָנגשאַן | וסד 1.33 / פּיסי פאָב זשאָנגשאַן אָדער גואַנגזשאָו |
צאָלונג | ג / ה, ל / סי |
רעזולטאַט | 2500 פּקס / טאָג |
פירן צייט | 25 טעג |
פּעקל | 60 פּקס / קטן, |
קאַרטאַן | 52 * 45 * 42 סענטימעטער 20' קאַנטיינער: 18000 פּקס |
האַנט דרייער באַהיצונג עלעמענט, מיקאַ באַהיצונג דראָט, דרייער באַהיצונג דראָטבאַהיצונג עלעמענט, מיקאַ כיטער פֿאַר שיכלעך דרייער
מאָדעל | FRJ-115 |
גרייס | 115 * 48 * 30 מם |
וואָולטידזש | 100 וו צו 240 וו |
מאַכט | 100וו-600וו |
מאַטעריאַל | Ocr25Al5 אָדער Ni80cr20 באַהיצונג דראָט |
קאָליר | זילבער |
פוסע | 141 דיגריז מיט UL/VDE |
טערמאַסטאַט | 85 דיגריז מיט UL/VDE |
פּאַקינג | 280 פּקס / קטן צולייגן צו: האַנט דרייער, שיכלעך דרייער, צימער כיטער קיין גרייס קענען זיין געמאכט די זעלבע ווי דיין באדערפענישן. |
MOQ | 1000 פּקס |
פאָב זשאָנגשאַן | וסד0.78 / פּיסי פאָב זשאָנגשאַן אָדער גואַנגזשאָו |
צאָלונג | ג / ה, ל / סי |
רעזולטאַט | 2500 פּקס / טאָג |
פירן צייט | 25 טעג |
פּעקל | 280 פּקס / קטן, |
קאַרטאַן | 52 * 45 * 42 סענטימעטער 20' קאַנטיינער: 36000 פּקס |
שיכלעך דרייער באַהיצונג עלעמענט, הויזגעזינד סטעראַלייזער באַהיצונג דראָט, דרייער באַהיצונג דראָטבאַהיצונג עלעמענט, מיקאַ כיטער
מאָדעל | FRJ-130 |
גרייס | 130 * 40 * 30 מם |
וואָולטידזש | 100 וו צו 240 וו |
מאַכט | 100W-1000W |
מאַטעריאַל | Ocr25Al5 אָדער Ni80cr20 באַהיצונג דראָט |
קאָליר | זילבער |
פוסע | 157 דיגריז מיט UL/VDE |
טערמאַסטאַט | 95 דיגריז מיט UL/VDE |
פּאַקינג | 240 פּקס / קטן צולייגן צו: האַנט דרייער, שיכלעך דרייער, הויזגעזינד סטעראַלייזער קיין גרייס קענען זיין געמאכט די זעלבע ווי דיין באדערפענישן. |
MOQ | 1000 פּקס |
פאָב זשאָנגשאַן | וסד 0.86 / פּיסי פאָב זשאָנגשאַן אָדער גואַנגזשאָו |
צאָלונג | ג / ה, ל / סי |
רעזולטאַט | 2500 פּקס / טאָג |
פירן צייט | 25 טעג |
פּעקל | 240 פּקס / קטן, |
קאַרטאַן | 52 * 45 * 42 סענטימעטער 20' קאַנטיינער: 30000 פּקס |
דעהומידיפיינג דרייער באַהיצונג דראָט, באַהיצונג עלעמענט, דרייער באַהיצונג דראָטעלעקטריש באַהיצונג עלעמענט, מיקאַ כיטער
מאָדעל | FRJ-240 |
גרייס | 41.6 * 38.5 * 30 מם |
וואָולטידזש | 100 וו צו 240 וו |
מאַכט | 100W-1000W |
מאַטעריאַל | Ocr25Al5 אָדער Ni80cr20 באַהיצונג דראָט |
קאָליר | זילבער |
פוסע | 157 דיגריז מיט UL/VDE |
טערמאַסטאַט | 95 דיגריז מיט UL/VDE |
פּאַקינג | 60 פּקס/קטן צולייגן צו: דעהומידיפיער, דרייער דעהומידיפיער, דרייער קיין גרייס קענען זיין געמאכט די זעלבע ווי דיין באדערפענישן. |
MOQ | 1000 פּקס |
פאָב זשאָנגשאַן | וסד 0.86 / פּיסי פאָב זשאָנגשאַן אָדער גואַנגזשאָו |
צאָלונג | ג / ה, ל / סי |
רעזולטאַט | 2000 פּקס / טאָג |
פירן צייט | 25 טעג |
פּעקל | 60 פּקס / קטן, |
קאַרטאַן | 52 * 45 * 42 סענטימעטער 20' קאַנטיינער: 18000 פּקס |